Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mölndals HF F15 (F2009/F2010)

Följ

F15 (F2009/F2010)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Mölndals HF
Handboll
F15 (F2009/F2010)
Tabell
Lag M V O F P
1 Torslanda HK Röd 14 13 0 1 26
2 Önnereds HK Grön 14 12 0 2 24
3 Kungälvs HK Grön 14 12 0 2 24
4 Alingsås HK 1 14 10 0 4 20
5 Skövde HF Röd 14 9 0 5 18
6 Kärra HF Gul 14 8 0 6 16
7 IK Sävehof Vit 14 8 0 6 16
8 Redbergslids IK Vit 14 6 0 8 12
9 IK Sävehof Röd 14 6 0 8 12
10 Stenungsunds HK Röd 14 5 1 8 11
11 KFUM Trollhättan 1 14 4 1 9 9
12 HK Aranäs vit 14 4 0 10 8
13 BK Heid Röd 14 4 0 10 8
14 Mölndals HF röd 14 3 0 11 6
15 Kärra HF Röd 14 0 0 14 0

Match

Mölndals HF röd

28 - 8
Aktiviteten A Mölndal
13 november 2022
13:30

BK Heid Röd

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alexandra Delfs 1 0 0 0 0
Astrid Lind 1 0 0 0 0
Bianca Sjöqvist 1 0 0 0 0
Ebba Tolsa 1 0 0 0 0
Elma Radoncic 1 0 0 0 0
Emma Radovic 1 0 0 0 0
Inez Carlsson 1 0 0 0 0
Julia Burmeister 1 0 0 0 0
Lina Carlsson 1 0 0 0 0
Linn Svahn 1 0 0 0 0
Lova Edvinsson 1 0 0 0 0
Sophia Svenberg 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng